Предлагаем вашему вниманию прайс-лист:
Тарифы на грузоперевозку |
||
---|---|---|
объем автоцистерны | по Ярославлю, за 1 рейс | межгород |
30 м3 тёмные нефтепродукты | от 6500 рублей ( от 28 рублей за километр) | договорная (тн/км) |
31 м3 тёмные нефтепродукты | от 6500 рублей( от 28 рублей за километр) | договорная (тн/км) |
33 м3 тёмные нефтепродукты | от 6500 рублей (от 28 рублей за киломерт) | договорная (тн/км) |
40 м3 светлые нефтепродукты | от 7000 рублей ( от 38 рублей за киломерт) | договорная (тн/км) |
Цены на нефтепродукты |
||
Наименование | ГОСТ | Цена |
Мазут М-100 VI вида, малозольный | ГОСТ 10585-99 | 12300 |
Битум нефтяной дорожный | ||
БНД-У 100/130 «БИТУРОКС» | ТУ 0256-001-50945912-2002 | 12600 |
БНД 60/90 | ГОСТ 22245-90 | 12400 |
Дизельное топливо Евро сорт С, вид III | Р 52368-2005 (ЕН 590: 2004) | Уточняйте у менеджера |
Дизельное топливо Евро сорт Е, вид III | Р 52368-2005 (ЕН 590: 2004) | договорная |
Дизельное топливо Евро класс 2, вид II минус 35 | Р 52368-2005 (ЕН 590: 2004) | Уточняйте у менеджера |
Топливо дизельное ЕВРО Сорт F,вид III | ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) | Уточняйте у менеджера |
Топливо маловязкое судовое,СМТ вид 1 | Уточняйте у менеджера | |
Топливо маловязкое судовое,СМТ вид 3 минус 16 | Уточняйте у менеджера | |
Эмульсия битумная катионная ЭБК-1 55 % | Р 52128-2003 | 13100 |
Эмульсия битумная катионная ЭБК-1 68 % | Р 52128-2003 | 16220 |
Эмульсия битумная катионная ЭБК-2 58 % | Р 52128-2003 | 15000 |
Эмульсия битумная катионная ЭБК-3 | Р 52128-2003 | Договорная |
Уважаемые посетители, по вопросам стоимости, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону (4852) 77-03-22.